Dónde estamos
Gases del Caribe S.A., EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO presta el servicio de distribución del gas natural en la mayoría de los municipios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar. Contamos con un número total de 779.578 Usuarios en la Costa Caribe, repartidos así: 493.740 usuarios en el departamento del Atlántico, 179.723 usuarios en Magdalena, 95.617 en el departamento del Cesar y10.498 en el Bolivar. Actualmente hay un cubrimiento mayor al 89% en estos departamentos.
En la siguiente tabla se relacionan las localidades a las que prestamos los servicios de distribución de gas natural en la actualidad:
Atlantico |
Barranquilla | Los limites(*) | Las tablas(*) |
Maratea (*) | Pendales(*) | Villa rosa(*) |
Soledad | Arroyo de piedra(*) | Rotinet(*) |
Malambo | Palmar de candelaria(*) | Santa lucia |
Caracoli(*) | Santa cruz(*) | Algodonal(*) |
Sabanalarga | La puntica(*) | Suan |
Isabel lopez (*) | San juan de tocagua(*) | Manati |
Molineros(*) | Polonuevo | Juan de acosta |
La pena(*) | Pital de carlin(*) | El vaiven(*) |
Colombia(*) | Usiacuri | Santa veronica(*) |
Cascajal(*) | Ponedera | Saco(*) |
Aguada de pablo(*) | Santa rita(*) | Chorrera(*) |
Galapa | Puerto giraldo(*) | Tubara |
Paluato(*) | Retirada(*) | Guaimaral(*) |
Baranoa | Martillo(*) | El morro(*) |
Pital de megua(*) | Candelaria | Playa mendoza(*) |
Campeche(*) | Lena(*) | Juaruco(*) |
Sibarco(*) | Carreto(*) | Piojo |
Puerto colombia | Campo de la cruz | Aguas vivas(*) |
Sabanagrande | Bohorquez(*) | Hibacharo(*) |
Santo tomas | Repelon | |
Palmar de varela | Arroyo negro(*) | |
Luruaco | Cien pesos(*) | |
Magdalena |
Santa marta-rodadero | Guaimaro(*) | Tio gollo (*) |
Buritaca(*) | Sitio nuevo | Plato |
Taganga(*) | Palermo(*) | Chibolo |
Guachaca(*) | Pueblo viejo | Cerro de san antonio |
Cienaga | Isla del rosario(*) | Candelaria (*) |
Rio frio(zb) | Palmira(*) | Concepcion (*) |
Orihueca(zb) | Tasajera(*) | Puerto niño(*) |
Guacamayal (zb) | Remolino | Concordia |
Sevilla (zb) | Pivijay | Bellavista(*) |
La gran via(zb) | Media luna(*) | Balsamo(*) |
Varela(zb) | Pinuela(*) | Rosario de chengue(*) |
Santa rosalia(zb) | Carmen del magdalena(*) | Pedraza |
Tucurinca (zb) | Retirada(*) | Bahia honda(*) |
Soplador (zb) | Loma(*) | Heredia(*) |
Zawady (zb) | Lomita(*) | Punta de piedra (zapayán) |
Fundacion | El pinon | Capucho (*) |
Algarrobo | Campo alegre(*) | Tenerife |
Aracataca | Cantagallar(*) | Real del obispo(*) |
El reten | Sabanas (*) | |
Salamina | San basilio (*) | |
Cesar |
Valledupar | Badillo(*) | San jose de oriente(*) |
Los corazones(*) | Guacoche(*) | Betania(*) |
El jabo(*) | Guacochito(*) | Manaure |
La vega arriba(*) | Las raices(*) | Bosconia |
Patillal(*) | Rio seco(*) | El copey |
Alto de la vuelta(*) | La paz | El paso |
Bolivar |
Las caras-clemencia(*) | San estanislao de kostka | Sato(*) |
Calamar | Las piedra (*) | San cristobal |
Barranca nueva(*) | Soplaviento | Higueretal(*) |
Barranca vieja(*) | Arroyo hondo | Las cruces(*) |
Yucal(*) | Pilon(*) | |
Hato viejo(*) | Machado(*) | |
*Corregimientos